Control extraordinario 1 de febrero
La delegación Sevilla de atletismo y algunos clubs de Sevilla y sus pueblos han organizado para el día 1 de febrero una competición para las categorías menores cadete, infantil ALEVIN Y BENJAMÍN.
Acto siguiente publicaremos los deportistas y las pruebas en las que participara, pero primero daremos algunas normas que debéis seguir para la correcta participación de vuestro hijo en la competición ya que muchos de vosotros es la primera vez que participáis en esta actividad y de recordatorio para los que ya lo venís haciendo.
Para realizar los siguientes pasos necesitáis un documento (D.N.I o tarjeta federativa, o tarjeta de la cartuja, o carnet de biblioteca) algo donde aparezca el nombre y la foto del atleta «sin excepción».
1) Confirmación:
llamamos confirmación a la retirada del dorsal y confirmar como su nombre lo indica las pruebas a las que estemos inscritos…esta se debe realizar, sin ninguna falta una hora antes de la primera prueba en la que esté inscrito el atleta, de lo contrario no podrá participar
la retirada del dorsal tiene un precio de 2€ y para los de licencia por un dia(son aquellos que no estáis federados pero podéis participar una vez) tenéis que pagar 3€.
2) Cámara de llamada:
una vez halláis hecho la confirmación y tengáis vuestro dorsal puesto, antes de entrar a la pista habrá una persona que verificará que ese dorsal pertenece al atleta en cuestión
3 Instalaciones deportivas de San Pablo:
la competición se realizará en estas instalaciones a continuación como llegar al lugar
No olvidéis que pasaran allí varias horas así que no olvidéis llevar algo ligero para que coman y líquido para que se hidraten.
Pero lo más importante muchas ganas de pasárselo bien y disfrutar de un día acompañando a vuestros hijos (pueden venir familiares y amigos a ver la competición y apoyar a nuestros atletas)
A continuación el horario y lista de inscritos http://www.fedatletismoandaluz.net/index.php?option=com_docman&Itemid=157
(tenéis que estar pendiente en la página por si sufriera alguna modificacion). http://www.sevillanadeatletimo.com
Espero que hayáis podido localizar a vuestro atleta y recordad todas las recomendaciones que os hemos hecho…
Vuestros entrenadores estaremos allí desde primera hora.
¡¡Éxitos para tod@s!!!
| cadete | prueba 1 | prueba 2 | prueba 3 | ||||||
| candida aviles garcia | 1999 | 60 lisos | salto triple | ||||||
| sofia rodriguez pascual | 2000 | 60 vallas | 60 lisos | ||||||
| CRISTINA CORTES YANES | 2000 | 60 lisos | salto triple | ||||||
| ALVARO ROMAN HERRERA | 2000 | 300 lisos | |||||||
| daniel garcia sanchez | 2000 | 300 lisos | |||||||
| infantil | |||||||||
| clara ortiz caceres | 2001 | longitud | 60 lisos | ||||||
| marina marquez macias | 2001 | longitud | 60 lisos | ||||||
| irene moran dedeza | 2001 | longitud | 60 lisos | ||||||
| ana alonso blanco | 2001 | altura | 60 lisos | ||||||
| jose jimenez lopez | 2001 | peso | 60 lisos | altura | |||||
| abril martin lago | 2001 | longitud | 60 lisos | ||||||
| nohelia ramos vazquez | 2001 | longitud | 60 lisos | ||||||
| ALVARO MIGUEL CARRILLO | 2001 | altura | 60 lisos | ||||||
| maria teresa espinosa | 2002 | 60 lisos | |||||||
| CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ | 2001 | 60 vallas | 60 lisos | ||||||
| MARINA CANELO ENTRADAS | 2001 | 60 vallas | 60 lisos | altura | |||||
| alberto castrejon rebollo | 2001 | no | no | no | |||||
| beatriz buzo otero | 2002 | 60 lisos | |||||||
| MARINA MARTINEZ ALVAREZ | 2002 | 60 vallas | 60 lisos | ||||||
| alevin | |||||||||
| claudia jimenez rubio | 2003 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| irene ceballos solis | 2003 | no | no | no | |||||
| nerea rodriguez caneba | 2003 | 500 lisos | 60 lisos | salto longitud | |||||
| francisco javier martin medina | 2003 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| ketchina roldan dominguez | 2003 | 500 lisos | 60 lisos | salto longitud | |||||
| sofia tapias gonzalez | 2003 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| alejandra morales gallego | 2003 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| lucia gonzalez delgado | 2003 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| francisco javier cubero | 2003 | 500 lisos | 60 lisos | salto longitud | |||||
| david alvarez garcia | 2003 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| violeta oliva palma | 2004 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| cayetano villareal ferrero | 2004 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| alberto manchado | 2004 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| carmen abad ballesteros | 2004 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| manuel espinosa fernandez | 2004 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| andres javega alcina | 2004 | ||||||||
| clara arroyo estebez | 2004 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| maria de lara baeza | 2004 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| javier mendoza perez | 2003 | 60 lisos | salto longitud | ||||||
| isabel maetzu berja | 2003 | peso | 60 lisos | salto longitud | |||||
| benjamin | (Peques) | ||||||||
| rocio de lara baeza | 2005 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| enrique tapias | 2005 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| alejandro mejias | 2005 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| esteban rodriguez | 2005 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| silvia sanchez | 2005 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| mario merida | 2005 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| ana gonzalez romero | 2005 | 500 lisos | 50 lisos | salto longitud | |||||
| maria reyes hernandez | 2005 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| antonio jesus tortosa | 2005 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| sofia solis gutierrez | 2005 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| julia olafsson | 2005 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| elias martin espinal | 2005 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| miguel lorence gomez | 2005 | 50 lisos | salto longitud | ||||||
| daniel mendoza perez | 2005 | 50 lisos | salto longitud | ||||||
| lucia perez beltran | 2005 | 50 lisos | salto longitud | ||||||
| camino peon ernesto | 2006 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| pablo arroyo estebez | 2006 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| daniel espinosa fernandez | 2006 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| adriana cuadrado | 2006 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| pablo martin | 2006 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| conrado santos andreu | 2006 | peso | 50 lisos | salto longitud | |||||
| Oscar garcia | 2006 | peso | 50 lisos | salto longitud |
