Competición día 24 de enero San Pablo
Como habíamos estado anunciando por fin la ciudad de Sevilla acoge la última competición de invierno que se celebrara en la pista de san pablo este fin de semana… Cabe destacar que, al ser la última competición en la ciudad hispalense, se ha intentado incluir pruebas para menores y mayores, recogiendo desde la categoría infantil hasta la categoría absoluta, dejando a nuestro nutrido grupo de deportistas en una participación total (exceptuando los alevines).
Aquí el listado de nuestros atletas que tomaran parte en dicha competición:
| categoria | prueba 1 | prueba 2 | prueba 3 | atleta | |
| junior | |||||
| peso | altura | 60vallas | angela varas | 1996 | |
| 60 lisos | 60 vallas | ester bernaldez zunzunegui | 1996 | ||
| 60 lisos | 200 lisos | mercedes sanchez ponce | 1997 | ||
| 200 lisos | 400 lisos | carlos leal millares | 1997 | ||
| 60 lisos | pablo fernandez franco | 1997 | |||
| juvenil | |||||
| 60 lisos | longitud | fernando melendez gutierrez | 1998 | ||
| 60 lisos | 60 vallas | diana bernaldez zunzunegui | 1998 | ||
| 60 lisos | longitud | marta garvey canivell | 1998 | ||
| 60 lisos | 60 vallas | rocio serrano mimbrero | 1999 | ||
| cadete | |||||
| peso | rafael galafate marquez | 2000 | |||
| 60 lisos | 60 vallas | sofia rodriguez pascual | 2000 | ||
| 60 lisos | 300 lisos | ALVARO ROMAN HERRERA | 2000 | ||
| 60 lisos | 300 lisos | daniel garcia sanchez | 2000 | ||
| 600 metros | clara ortiz caceres | 2001 | |||
| 60 lisos | 300 lisos | abril martin lago | 2001 | ||
| 60 lisos | altura | ALVARO MIGUEL CARRILLO | 2001 | ||
| 60 lisos | 60 vallas | CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ | 2001 | ||
| 60 lisos | altura | MARINA CANELO ENTRADAS | 2001 | ||
| 1000 metros | 600
metros |
(elige una de las dos) | alberto castrejon rebollo | 2001 | |
| 60 lisos | longitud | david vega | 2001 | ||
| 60 lisos | longitud | daniel gonzalez rodriguez | 2001 | ||
| infantil | |||||
| 60 lisos | longitud | virgilio dominguez gonzalez | 2002 | ||
| 60 lisos | 60 vallas | kike romero | 2002 | ||
| 1.000 metros | longitud | luis blanco | 2002 | ||
| 60 lisos | 60 vallas | MARINA MARTINEZ ALVAREZ | 2002 | ||
| 60 lisos | peso | clara molano gomez | 2002 | ||
| 60 lisos | 60 vallas | claudia jimenez rubio | 2003 | ||
| 1.000 metros | 500 metros | (elige una de las dos) | francisco javier cubero | 2003 | |
| 60 lisos | 500 metros | nerea rodriguez caneba | 2003 | ||
| 60 lisos | peso | francisco javier martin medina | 2003 | ||
| 60 lisos | 500 lisos | ketchina roldan dominguez | 2003 | ||
| 60 lisos | altura | sofia tapias gonzalez | 2003 | ||
| 60 lisos | longitud | david alvarez garcia | 2003 | ||
| 60 lisos | longitud | miguel alcazar valentin | 2003 | ||
| 60 lisos | altura | pedro martines huertas | 2003 | ||
| 60 lisos | altura | javier rodriguez acosta | 2003 | ||
| 60 lisos | longitud | david villagomez | 2003 | ||
| 60 lisos | longitud | david von schlendorn | 2003 | ||
| 60 lisos | longitud | juan abdullah molinos | 2003 | ||
| 60 lisos | longitud | victor leal graciani | 2003 |
Recordad que es la última competición en Sevilla y que pronto se acercan los campeonatos de Andalucía de las diferentes categorías y es una oportunidad única de poder refrendar las marcas que nuestros atletas ya tienen y evidentemente de mejorarlas.
Podéis consultar el horario de dicha competición en el siguiente enlace:
Recordad que este es el horario provisional, el definitivo suelen ponerlo un día antes de la competición dependiendo el número de inscritos variara o no.
¡Nos vemos en la pista, saludos a padres y atletas!
